|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | ISUDAR |
| प्रमाणन: | CE,ROHS |
| मॉडल संख्या: | NA04A53TO0929 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 4 |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती में |
| प्रसव के समय: | 2-3 दिनों |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रदर्शन आकार: | 9 इंच | ऑपरेटिंग सिस्टम: | Android 6.0.1 |
|---|---|---|---|
| सीपीयू: | 64 बिट ऑक्टा-कोर कोर्टेक्स-ए 53 1.5 जीबी | 3 जी / 4 जी: | समर्थन (USB 3G / 4G डोंगल कनेक्ट करने की आवश्यकता है) |
| डी ए बी +: | समर्थन (बाहरी डीएबी + ट्यूनर कनेक्ट करने की आवश्यकता है) | मिरर लिंक: | समर्थन |
| प्रमुखता देना: | एंड्रॉइड ऑटो संगत हेड यूनिट,एंड्रॉइड ऑटो कार हेड यूनिट |
||
उत्पाद विवरण
9 "HD मल्टी टच स्क्रीन डिजिटल ऑक्टा-कोर 64 बिट 32 जीबी + 2 जी रैम एंड्रॉइड 6.0 कार जीपीएस नेविगेशन कस्टम फ़िट के लिए टोयोटा सेकोइया / टुंड्रा टीपीएमएस / ओबीडी 2/4 जी / डीएबी + / स्क्रीन मिररिंग फ़ंक्शन / पूर्ण आरसीए आउटपुट के साथ
के लिए सूट :
टोयोटा टुंड्रा 2007-2013
Toyota Sequoia 2008-2013
विशेषताएं:
अन्य विशेषताएं जो आपके इन-कार मनोरंजन को समृद्ध करती हैं
| विशेषताएं | वी.एस. | फायदा | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 6.0.1 | Android 5.1 | तेजी से प्रसंस्करण |
| सी पी यू | ऑक्टा-कोर 64 बिट्स | क्वाड-कोर 32 बिट | |
| GPU | PowerVR G6110GM | मेल -400 एमपी जीपीएम, 600 एमएचज़ | |
| प्रोसेसर | 1.5GHz | 1.2GHz | |
| राम | 2 जी | 1G | अधिक संग्रहण स्थान |
| रोम | 32G | 16 जी | |
| रेडियो मॉड्यूल | NXP6686 | SI4731 | मजबूत रेडियो सिग्नल |
| पूर्ण आरसीए आउटपुट | हाँ | नहीं | अन्य मॉनीटर पर आनंद साझा करें |
| क्राफ्ट | 28 एनएमएचकेएमजी | 40nm एचकेएमजी | बिजली की बचत और ऊर्जा संरक्षण |
| नवीनतम ऐप्स | समर्थन | नहीं | Android से अधिक प्राप्त करें |

अपना संदेश दर्ज करें