|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | ISUDAR |
| प्रमाणन: | CE, ROHS |
| मॉडल संख्या: | CA1300TO0011 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 4PCS |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती में |
| प्रसव के समय: | 3 4days पुनर्जीवित |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000pcs/दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| आइटम प्रकार: | कार पार्किंग कैमरा | कार निर्माता: | टोयोटा |
|---|---|---|---|
| तार या बेतार: | वायर्ड | सामग्री प्रकार: | ABS |
| लेंस सामग्री: | कांच | की डिग्री: | 170 डिग्री |
| प्रमुखता देना: | वाहन बैकअप कैमरा,रियर व्यू पार्किंग कैमरा |
||
उत्पाद विवरण
टोयोटा प्रियस 2012 के लिए एचडी स्पेशल रियर व्यू बैकअप कार कैमरा, पार्किंग कैमरा को पीछे करना
पैरामीटर:
छवि संवेदक: 1/3 "रंग सोनी सीसीडी
टीवी सिस्टम: NTSC और पाल
प्रभावी पिक्सेल: 720x540
रिज़ॉल्यूशन: 520TV लाइन्स
वीडियो आउटपुट: 1.0Vp-p, 75
लेंस कोण: 170 डिग्री
वाटरप्रूफ क्लास: आईपी 67 - आईपी 68
वर्किंग पावर (डीसीवी): डीसी 12 वी
एस / एन अनुपात:> = 48 डीबी
सफेद संतुलन: ऑटो
एजीसी: ऑटो
बीएलसी: ऑटो
ऑपरेशन तापमान: -20 डिग्री सेल्सियस + 70 डिग्री सेल्सियस आरएच 95%
इलेक्ट्रॉनिक शटर: 1/60 (NTSC) -1 / 10000S, 1/50 (PAL) -1 / 10000S
पैकेज में शामिल है :
1 एक्स सीसीडी सोनी चिप कार रियर व्यू कैमरा
पावर रिले के साथ 1 एक्स 6 एम वीडियो केबल और पावर केबल
1 एक्स उपयोगकर्ता पुस्तिका
| छवि संवेदक | PC7070 |
| प्रभावी पिक्सेल | 720 * 480 पिक्सेल |
| वीडियो आउटपुट | 1.0 वीपी-पी, 75 ओएचएम |
| स्कैन प्रणाली | 2: 1 जिल्द |
| न्यूनतम रोशनी | 0.01 लक्स / एफ = 1.2 (आईआर के साथ 0 लक्स) |
| परिचालन तापमान | -20 ℃ ℃ + 75 ℃, आरएच 95% मैक्स |
| भंडारण तापमान | -40 ℃ - 85 ℃, आरएच 95% मैक्स |
| टीवी सिस्टम | पाल / NTSC |
| प्रकाश धारणा क्षेत्र | 3.584mm * 2.688mm |
| गामा गुणांक | 0.45 |
| देखने का कोण | स्तर: 135 ° / विकर्ण 170 ° |
| क्षैतिज संकल्प | 480 टीवी लाइनों |
| इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा | 1-1 / 10000 |
| श्वेत संतुलन | ऑटो |
| जलरोधक | IP67 / 68 |
| बिजली की आपूर्ति | डीसी 12 वी |


अपना संदेश दर्ज करें